Kısa cevap: sade bir kahveden sonra su "telafi etmen" gerekmez; ölçülü kahve suya yakın sıvı sağlar. Su ihtiyacını artıran şekerdir: şuruplu latteler, mocha ve Frappuccino. Aşağıda Suu'nun 27 Starbucks, Nevada ve Greenwich içeceği için kullandığı değerler var.
Suu'yu İndirZinciri, içeceği ve boyu seç: Suu'da ne kadarının su sayıldığını, şekerin günlük hedefini ne kadar artırdığını ve kafeini gör.
Orta boy (Grande, 473 ml) için Suu'nun değerleri. "Su sayılan", içeceğin su hedefine eklenen kısmı; "Hedef artışı", şekerden dolayı günlük su hedefine eklenen miktar.
| İçecek | Su sayılan | Katsayı | Şeker → hedef artışı | Kafein |
|---|---|---|---|---|
| Latte / Cappuccino / Flat White | 378 ml | 0,80 | 17 g → +170 ml | ~142 mg |
| Caffè Mocha | 307 ml | 0,65 | 35 g → +350 ml | ~118 mg |
| White Chocolate Mocha | 284 ml | 0,60 | 53 g → +530 ml | ~104 mg |
| Caramel Macchiato | 307 ml | 0,65 | 34 g → +340 ml | ~104 mg |
| Americano | 355 ml | 0,75 | 0 g → +0 ml | ~213 mg |
| Frappuccino | 237 ml | 0,50 | 64 g → +640 ml | ~71 mg |
| Vanilla Bean Frappuccino | 260 ml | 0,55 | 52 g → +520 ml | ~0 mg |
| Cold Brew (sade) | 355 ml | 0,75 | 0 g → +0 ml | ~237 mg |
| Vanilla Sweet Cream Cold Brew | 331 ml | 0,70 | 14 g → +140 ml | ~213 mg |
| Refresher (Cool Lime / Berry / Pink) | 378 ml | 0,80 | 20 g → +200 ml | ~0 mg |
| Chai Tea Latte / Matcha Latte | 331 ml | 0,70 | 42 g → +420 ml | ~95 mg |
| İçecek | Su sayılan | Katsayı | Şeker → hedef artışı | Kafein |
|---|---|---|---|---|
| Spanish / Tiramisu Latte | 293 ml | 0,62 | 50 g → +500 ml | ~142 mg |
| Gingerbread / Toffee / Pumpkin Spice | 307 ml | 0,65 | 45 g → +450 ml | ~118 mg |
| Orange Espresso / Bumble Coffee | 331 ml | 0,70 | 24 g → +240 ml | ~213 mg |
| Iced Shaken Espresso (aromalı) | 322 ml | 0,68 | 30 g → +300 ml | ~213 mg |
| KitKat / Lotus / Oreo Milkshake | 227 ml | 0,48 | 65 g → +650 ml | ~24 mg |
| Çilek / Muz / Mango Frozen | 246 ml | 0,52 | 60 g → +600 ml | ~0 mg |
| Blue Matcha / Strawberry Matcha | 322 ml | 0,68 | 40 g → +400 ml | ~71 mg |
| Berry Hibiscus / Blue Lychee | 355 ml | 0,75 | 35 g → +350 ml | ~0 mg |
| İçecek | Su sayılan | Katsayı | Şeker → hedef artışı | Kafein |
|---|---|---|---|---|
| Lotus / Biscoff Latte | 298 ml | 0,63 | 48 g → +480 ml | ~132 mg |
| Honey Bear / Salted Caramel Latte | 307 ml | 0,65 | 42 g → +420 ml | ~132 mg |
| Cortado / Flat White / Americano | 355 ml | 0,75 | 12 g → +120 ml | ~189 mg |
| Chocolate / Vanilla / Caramel Esfrappa | 246 ml | 0,52 | 55 g → +550 ml | ~71 mg |
| Pitaya Shake / Sky Drink / Watermelon | 260 ml | 0,55 | 52 g → +520 ml | ~0 mg |
| Cold Brew (sade) | 355 ml | 0,75 | 0 g → +0 ml | ~237 mg |
| Coconut Matcha / Coconut Pina | 322 ml | 0,68 | 38 g → +380 ml | ~71 mg |
| Sıcak Çikolata / Salep | 307 ml | 0,65 | 48 g → +480 ml | ~24 mg |
Araştırmalar ne diyor ve Suu içecekleri neden temkinli sayıyor?
Ölçülü tüketimde hayır. Günde 3–6 fincan içen 50 erkekle yapılan bir çalışmada, üç gün boyunca günde 4 × 200 ml kahve içmek vücut suyu ve hidrasyon göstergelerinde aynı miktar suyla fark yaratmadı.1 Farklı içecekleri karşılaştıran bir denemede süt ve ağızdan sıvı tedavisi çözeltisi sudan daha uzun tutuldu; kahve, çay ve kola ise sudan belirgin biçimde farklı çıkmadı.2
Suu her içeceği bir hidrasyon katsayısıyla sayar: içilen miktarın ne kadarının su hedefine eklendiği. 200 ml filtre kahve × 0,8 = 160 ml su. Katsayılar bilinçli olarak temkinlidir; sert veya büyük kahveyi, kafeine duyarlılığı ve şekeri hesaba katar.
| İçecek | Katsayı | 200 ml'de su sayılan | Görsel |
|---|---|---|---|
| Su, maden suyu | 1,00 | 200 ml | |
| Bitki çayı | 0,98 | 196 ml | |
| Yeşil çay, ayran | 0,95 | 190 ml | |
| Siyah çay, süt, kefir | 0,90 | 180 ml | |
| Latte | 0,85 | 170 ml | |
| Filtre kahve, cappuccino | 0,80 | 160 ml | |
| Americano, cold brew | 0,75 | 150 ml | |
| Türk kahvesi | 0,70 | 140 ml | |
| Kola | 0,60 | 120 ml | |
| Espresso, Frappuccino | 0,50 | 100 ml | |
| Red Bull | 0,40 | 80 ml |
Suu içecekteki her 10 g şeker için günlük su hedefini 100 ml artırır. Kafein hedefi artırmaz. Orta boy Frappuccino'da yaklaşık 64 g şeker var: hedef ~640 ml artar.
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) sağlıklı yetişkinler için günde 400 mg'a kadar kafeini güvenli sayar; tek seferde en çok 200 mg, hamilelikte günde en çok 200 mg.3 Suu'nun verisinde orta boy cold brew ~237 mg.
Starbucks, Nevada ve Greenwich menüleri Suu'nun içecek listesinde (Premium). Ücretsiz planda su ve maden suyu listeden, diğer içecekler asistan Suui'ye yazarak eklenir (günde 3 yapay zekâ mesajı).
27 zincir içeceği kendi katsayısı, şekeri ve kafeiniyle Suu'nun içecek listesinde (Premium). Su takibi ve günde 3 yapay zekâ mesajı ücretsiz.