Starbucks, Nevada, Greenwich ve diğer kahve zincirlerinin dehidrasyon faktörleri. Bilimsel hesaplama, Suu uygulamasında otomatik.
Suu ile Otomatik HesaplaKahve zincirini ve içeceğini seç, ne kadar ekstra su içmen gerektiğini öğren.
Starbucks içeceklerinin dehidrasyon faktörleri ve önerilen ekstra su miktarları.
| İçecek | Hacim | Kafein | Net Hidrasyon | Ekstra Su | Etki |
|---|---|---|---|---|---|
| Americano (Grande) | 473ml | ~225mg | ~265ml | ~210ml | Yüksek |
| Latte (Grande) | 473ml | ~150mg | ~340ml | ~130ml | Orta |
| Cappuccino (Grande) | 473ml | ~150mg | ~330ml | ~140ml | Orta |
| Mocha (Grande) | 473ml | ~175mg | ~310ml | ~160ml | Orta |
| Cold Brew (Grande) | 473ml | ~205mg | ~275ml | ~200ml | Yüksek |
| Espresso (Solo) | 30ml | ~75mg | ~17ml | ~100ml | Yüksek |
| Flat White (Grande) | 355ml | ~130mg | ~265ml | ~90ml | Düşük |
| Matcha Latte (Grande) | 473ml | ~80mg | ~400ml | ~70ml | Düşük |
| Frappuccino (Grande) | 473ml | ~95mg | ~330ml | ~140ml | Orta |
| İçecek | Hacim | Kafein | Net Hidrasyon | Ekstra Su | Etki |
|---|---|---|---|---|---|
| Americano | 300ml | ~150mg | ~165ml | ~135ml | Yüksek |
| Latte | 300ml | ~100mg | ~220ml | ~80ml | Orta |
| Cappuccino | 250ml | ~100mg | ~180ml | ~70ml | Orta |
| Espresso | 30ml | ~75mg | ~17ml | ~100ml | Yüksek |
| Cold Brew | 400ml | ~180mg | ~220ml | ~180ml | Yüksek |
| Türk Kahvesi | 70ml | ~65mg | ~46ml | ~80ml | Orta |
| İçecek | Hacim | Kafein | Net Hidrasyon | Ekstra Su | Etki |
|---|---|---|---|---|---|
| Americano | 350ml | ~170mg | ~196ml | ~154ml | Yüksek |
| Latte | 350ml | ~110mg | ~258ml | ~92ml | Orta |
| Cappuccino | 300ml | ~110mg | ~215ml | ~85ml | Orta |
| Espresso Doppio | 60ml | ~150mg | ~33ml | ~150ml | Yüksek |
| V60 / Filter | 300ml | ~140mg | ~168ml | ~132ml | Yüksek |
Bilimsel açıklama: Kafeinin diüretik etkisi ve gerçek hidrasyon katkısı.
Her içeceğin bir hidrasyon katsayısı (0.0–1.0) vardır. Bu katsayı, içilen miktarın ne kadarının gerçekte vücuda hidrasyon katkısı sağladığını gösterir. Suu bu katsayıyı bilimsel kafein + şeker içeriğine göre hesaplar.
| İçecek | Faktör | 200ml için net hidrasyon | Görsel |
|---|---|---|---|
| Su | 1.00 | 200ml | |
| Ayran / Kefir | 0.90 | 180ml | |
| Meyve Suyu (%100) | 0.85 | 170ml | |
| Yeşil Çay | 0.75 | 150ml | |
| Siyah Çay | 0.70 | 140ml | |
| Filtre Kahve | 0.60 | 120ml | |
| Türk Kahvesi | 0.65 | 43ml (70ml baz) | |
| Espresso | 0.55 | 17ml (30ml baz) | |
| Kola / Gazlı İçecek | 0.50 | 100ml | |
| Enerji İçeceği | 0.40 | 80ml |
Kafein hafif diüretik etkisi olan bir maddedir. Günde 400mg'ın altındaki tüketimde dehidrasyon etkisi minimal düzeyde kalır. Bununla birlikte, yüksek kafeinli içecekler (espresso, cold brew) daha fazla ekstra su gerektir.
Latte ve cappuccino gibi sütlü içeceklerin dehidrasyon etkisi daha düşüktür çünkü süt (faktör ~0.90) yüksek hidrasyon sağlar. Bu nedenle sütlü kahveler için ekstra su ihtiyacı daha azdır.
Suu her içeceğin kafein miktarını, şeker içeriğini ve sıvı hacmini kullanarak net hidrasyon katsayısını hesaplar. Kahve zinciri bölümünde bu hesaplama seçtiğiniz ürüne özel otomatik yapılır.
Starbucks, Nevada, Greenwich menüsünden içeceğini seç — Suu ekstra su ihtiyacını anında hesaplar. Ücretsiz, reklamsız, aboneliksiz.